Obec Moldava v Krušných horách
Obec Moldava
v Krušných horách

Upozornění: Od 1.7.2021 bude pro dosavadní příjem informací z obce formou SMS nutná registrace v systému SMART INFO. Více informací naleznete zde na stránkách obce a na FB obce Moldava.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Moldava v Krušných horách

Daňové
60,39 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 037 270,00 Kč
Upravený rozpočet 6 037 270,00 Kč
Skutečné plnění 2 994 009,00 Kč
Plnění 49,59 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 363 900,00 2 363 900,00 1 185 187,00 50,14
1 050 000,00 1 050 000,00 663 768,00 63,22
1 000 000,00 1 000 000,00 493 124,00 49,31
678 000,00 678 000,00 369 154,00 54,45
374 870,00 374 870,00 0,00 0,00
250 000,00 250 000,00 137 298,00 54,92
137 000,00 137 000,00 83 489,00 60,94
87 000,00 87 000,00 16 900,00 19,43
60 000,00 60 000,00 12 014,00 20,02
20 000,00 20 000,00 18 532,00 92,66
11 000,00 11 000,00 6 386,00 58,05
3 000,00 3 000,00 1 490,00 49,67
2 500,00 2 500,00 500,00 20,00
0,00 0,00 6 167,00 0,00
Celkem 6 037 270,00 6 037 270,00 2 994 009,00 49,59
sestaveno ke dni 30. 6. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Data o nejbližších plánovaných odstávkách elektřiny v katastrech naší obce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapa

Obec Moldava v Krušných horách na mapě ČR :

Poloha obce

Sousedská výpomoc

Logo Jobmapa Martin

https://www.jobmapa.cz/

 

 

Czechpoint

Czech POINT

Kalendář

Prosinec2025
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partnerská města a obce

Město Hrob

Město Košťany
 
Obec Mikulov

Rechenberg

Statistiky

Logo statistika