| Schválený rozpočet | 2 412 990,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 412 990,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 167 282,00 Kč |
| Plnění | 48,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 514 950,00 | 1 514 950,00 | 331 491,00 | 21,88 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 440 740,00 | 440 740,00 | 189 591,00 | 43,02 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 281 300,00 | 281 300,00 | 87 400,00 | 31,07 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 85 000,00 | 85 000,00 | 34 061,00 | 40,07 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 45 000,00 | 45 000,00 | 492 733,00 | 1094,96 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 45 000,00 | 45 000,00 | 31 814,00 | 70,70 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 192,00 | 19,20 |
| Celkem | 2 412 990,00 | 2 412 990,00 | 1 167 282,00 | 48,37 |







