| Schválený rozpočet | 3 951 460,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 934 889,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 427 034,00 Kč |
| Čerpání | 61,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 006 000,00 | 2 989 429,00 | 1 828 644,00 | 61,17 |
| Zastupitelské orgány a volby | 934 750,00 | 934 750,00 | 580 917,00 | 62,15 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 422,00 | 64,22 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 11 051,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 951 460,00 | 3 934 889,00 | 2 427 034,00 | 61,68 |







