Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 353 074,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 353 074,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 973 454,00 Kč |
| Čerpání | 35,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 174 100,00 | 1 174 100,00 | 78 404,00 | 6,68 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 766 400,00 | 766 400,00 | 194 099,00 | 25,33 |
| Doprava | 612 000,00 | 612 000,00 | 63 323,00 | 10,35 |
| Kultura | 65 000,00 | 65 000,00 | 6 815,00 | 10,48 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 806 000,00 | 1 806 000,00 | 413 998,00 | 22,92 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Veřejná správa | 4 642 574,00 | 4 642 574,00 | 2 074 408,00 | 44,68 |
| Zemědělství | 25 000,00 | 25 000,00 | 60,00 | 0,24 |
| Životní prostředí | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 | 1 122 347,00 | 50,06 |
| Celkem | 11 353 074,00 | 11 353 074,00 | 3 973 454,00 | 35,00 |







