| Schválený rozpočet | 11 891 197,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 891 197,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 957 898,00 Kč |
| Plnění | 41,69 % |
| Schválený rozpočet | 11 353 074,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 353 074,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 973 454,00 Kč |
| Čerpání | 35,00 % |
Upozornění: Od 1.7.2021 bude pro dosavadní příjem informací z obce formou SMS nutná registrace v systému SMART INFO. Více informací naleznete zde na stránkách obce a na FB obce Moldava.
| Schválený rozpočet | 11 891 197,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 891 197,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 957 898,00 Kč |
| Plnění | 41,69 % |
| Schválený rozpočet | 11 353 074,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 353 074,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 973 454,00 Kč |
| Čerpání | 35,00 % |
Obec Moldava v Krušných horách na mapě ČR :
