Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 891 197,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 891 197,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 957 898,00 Kč |
| Plnění | 41,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 037 270,00 | 6 037 270,00 | 2 994 009,00 | 49,59 |
| Nedaňové | 2 412 990,00 | 2 412 990,00 | 1 167 282,00 | 48,37 |
| Kapitálové | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 276 440,00 | 23,04 |
| Finanční transfery | 2 240 937,00 | 2 240 937,00 | 520 167,00 | 23,21 |
| Celkem | 11 891 197,00 | 11 891 197,00 | 4 957 898,00 | 41,69 |







