| Schválený rozpočet | 2 240 937,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 240 937,00 Kč |
| Skutečné plnění | 520 167,00 Kč |
| Plnění | 23,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 854 568,00 | 1 854 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 199 469,00 | 199 469,00 | 246 468,00 | 123,56 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 112 000,00 | 112 000,00 | 48 000,00 | 42,86 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 74 900,00 | 74 900,00 | 74 900,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 47 799,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 240 937,00 | 2 240 937,00 | 520 167,00 | 23,21 |







