| Schválený rozpočet | 17 181 850,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 178 750,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 094 064,00 Kč |
| Plnění | 41,30 % |
| Schválený rozpočet | 12 384 640,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 381 540,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 946 409,00 Kč |
| Čerpání | 39,95 % |
Upozornění: Od 1.7.2021 bude pro dosavadní příjem informací z obce formou SMS nutná registrace v systému SMART INFO. Více informací naleznete zde na stránkách obce a na FB obce Moldava.
| Schválený rozpočet | 17 181 850,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 178 750,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 094 064,00 Kč |
| Plnění | 41,30 % |
| Schválený rozpočet | 12 384 640,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 381 540,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 946 409,00 Kč |
| Čerpání | 39,95 % |
Obec Moldava v Krušných horách na mapě ČR :
