Příjmy
| Schválený rozpočet | 17 181 850,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 178 750,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 094 064,00 Kč |
| Plnění | 41,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 841 500,00 | 5 841 500,00 | 4 660 067,00 | 79,78 |
| Nedaňové | 2 226 000,00 | 2 226 000,00 | 1 964 747,00 | 88,26 |
| Kapitálové | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 333 450,00 | 4,07 |
| Finanční transfery | 914 350,00 | 911 250,00 | 135 800,00 | 14,90 |
| Celkem | 17 181 850,00 | 17 178 750,00 | 7 094 064,00 | 41,30 |







