Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 384 640,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 381 540,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 946 409,00 Kč |
| Čerpání | 39,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 951 500,00 | 951 500,00 | 110 260,00 | 11,59 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 594 680,00 | 1 608 151,00 | 520 488,00 | 32,37 |
| Doprava | 2 242 000,00 | 2 209 000,00 | 52 369,00 | 2,37 |
| Kultura | 28 000,00 | 28 000,00 | 10 133,00 | 36,19 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 497 779,00 | 43,02 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Veřejná správa | 3 951 460,00 | 3 934 889,00 | 2 427 034,00 | 61,68 |
| Zemědělství | 25 000,00 | 58 000,00 | 38 998,00 | 67,24 |
| Životní prostředí | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 | 1 269 348,00 | 52,56 |
| Celkem | 12 384 640,00 | 12 381 540,00 | 4 946 409,00 | 39,95 |







