| Schválený rozpočet | 4 642 574,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 642 574,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 074 408,00 Kč |
| Čerpání | 44,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 327 500,00 | 3 327 500,00 | 1 545 868,00 | 46,46 |
| Zastupitelské orgány a volby | 902 000,00 | 902 000,00 | 483 149,00 | 53,56 |
| Ostatní finanční operace | 374 870,00 | 374 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti | 27 504,00 | 27 504,00 | 41 415,00 | 150,58 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 268,00 | 32,68 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 700,00 | 700,00 | 708,00 | 101,14 |
| Celkem | 4 642 574,00 | 4 642 574,00 | 2 074 408,00 | 44,68 |







