| Schválený rozpočet | 34 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 131,00 Kč |
| Čerpání | 62,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Úroky vlastní | 22 000,00 | 22 000,00 | 9 011,00 | 40,96 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 220,00 | 224,40 |
| Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 000,00 | 900,00 | 45,00 |
| Celkem | 34 000,00 | 34 000,00 | 21 131,00 | 62,15 |







