| Schválený rozpočet | 562 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 562 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 99 889,00 Kč |
| Čerpání | 17,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 616,00 | 96,80 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Stavby | 0,00 | 0,00 | 86 273,00 | 0,00 |
| Celkem | 562 000,00 | 562 000,00 | 99 889,00 | 17,77 |







