| Schválený rozpočet | 1 251 460,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 264 931,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 429 274,00 Kč |
| Čerpání | 33,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 562 000,00 | 562 000,00 | 99 889,00 | 17,77 |
| Veřejné osvětlení | 339 460,00 | 339 460,00 | 285 914,00 | 84,23 |
| Územní rozvoj | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Územní plánování | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 60,00 |
| Pohřebnictví | 0,00 | 13 471,00 | 13 471,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 251 460,00 | 1 264 931,00 | 429 274,00 | 33,94 |







