| Schválený rozpočet | 210 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 210 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 100 860,00 Kč |
| Čerpání | 48,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nájemné | 76 000,00 | 76 000,00 | 31 400,00 | 41,32 |
| Elektrická energie | 61 100,00 | 61 100,00 | 26 880,00 | 43,99 |
| Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 42 580,00 | 212,90 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 210 100,00 | 210 100,00 | 100 860,00 | 48,01 |







