| Schválený rozpočet | 575 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 575 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 112 476,00 Kč |
| Čerpání | 19,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Územní rozvoj | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejné osvětlení | 210 100,00 | 210 100,00 | 100 860,00 | 48,01 |
| Územní plánování | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 616,00 | 46,46 |
| Celkem | 575 100,00 | 575 100,00 | 112 476,00 | 19,56 |







